
---------------------------------------------- [malloc] [cover]
30-Jun-2020 06:13:35 test152        1.3 sec coverage:   975 :   975 of 14781 (  6.6% rate:   778.54/sec)
30-Jun-2020 06:13:35 test155        0.2 sec coverage:   230 :  1205 of 14781 (  8.2% rate:  1523.43/sec)
30-Jun-2020 06:13:36 test156        0.6 sec coverage:   307 :  1512 of 14781 ( 10.2% rate:   535.96/sec)
30-Jun-2020 06:13:36 test07b        0.0 sec coverage:    86 :  1598 of 14781 ( 10.8% rate:  5024.24/sec)
30-Jun-2020 06:13:36 test01         0.3 sec coverage:   992 :  2590 of 14781 ( 17.5% rate:  3537.63/sec)
30-Jun-2020 06:13:36 test01         0.1 sec coverage:    27 :  2617 of 14781 ( 17.7% rate:   311.92/sec)
30-Jun-2020 06:13:36 test83         0.0 sec coverage:    15 :  2632 of 14781 ( 17.8% rate:  2865.33/sec)
30-Jun-2020 06:13:36 test136        0.3 sec coverage:    45 :  2677 of 14781 ( 18.1% rate:   152.11/sec)
30-Jun-2020 06:13:37 test98         0.2 sec coverage:    13 :  2690 of 14781 ( 18.2% rate:    80.50/sec)
30-Jun-2020 06:13:37 test84         0.1 sec coverage:    14 :  2704 of 14781 ( 18.3% rate:   269.80/sec)
30-Jun-2020 06:13:37 test85         0.1 sec coverage:     6 :  2710 of 14781 ( 18.3% rate:    77.11/sec)
30-Jun-2020 06:13:37 test02         0.3 sec coverage:   226 :  2936 of 14781 ( 19.9% rate:   695.90/sec)
30-Jun-2020 06:13:39 test148        1.5 sec coverage:    22 :  2958 of 14781 ( 20.0% rate:    14.44/sec)
30-Jun-2020 06:13:39 test150        0.2 sec coverage:    39 :  2997 of 14781 ( 20.3% rate:   209.19/sec)
30-Jun-2020 06:13:39 test137        0.3 sec coverage:     4 :  3001 of 14781 ( 20.3% rate:    14.40/sec)
30-Jun-2020 06:13:39 test138        0.1 sec coverage:     5 :  3006 of 14781 ( 20.3% rate:    38.02/sec)
30-Jun-2020 06:13:40 test139        0.6 sec coverage:    36 :  3042 of 14781 ( 20.6% rate:    56.82/sec)
30-Jun-2020 06:13:40 test72         0.2 sec coverage:    10 :  3052 of 14781 ( 20.6% rate:    50.34/sec)
30-Jun-2020 06:13:40 test09         0.0 sec coverage:     1 :  3053 of 14781 ( 20.7% rate:   121.60/sec)
30-Jun-2020 06:13:40 test109        0.1 sec coverage:     9 :  3062 of 14781 ( 20.7% rate:    87.44/sec)
30-Jun-2020 06:13:40 test109        0.0 sec coverage:     3 :  3065 of 14781 ( 20.7% rate:   969.31/sec)
30-Jun-2020 06:13:40 test110        0.1 sec coverage:     7 :  3072 of 14781 ( 20.8% rate:    57.17/sec)
30-Jun-2020 06:13:40 test131        0.1 sec coverage:     2 :  3074 of 14781 ( 20.8% rate:    23.08/sec)
30-Jun-2020 06:13:40 test132        0.1 sec coverage:    10 :  3084 of 14781 ( 20.9% rate:    99.46/sec)
30-Jun-2020 06:13:41 test92         0.1 sec coverage:     4 :  3088 of 14781 ( 20.9% rate:    44.85/sec)
30-Jun-2020 06:13:41 test97         0.2 sec coverage:     8 :  3096 of 14781 ( 20.9% rate:    49.25/sec)
30-Jun-2020 06:13:41 test04         0.0 sec coverage:    16 :  3112 of 14781 ( 21.1% rate:   396.97/sec)
30-Jun-2020 06:13:41 test15         0.2 sec coverage:    14 :  3126 of 14781 ( 21.1% rate:    90.36/sec)
30-Jun-2020 06:13:41 test78         0.1 sec coverage:     2 :  3128 of 14781 ( 21.2% rate:    23.50/sec)
30-Jun-2020 06:13:41 test82         0.1 sec coverage:     9 :  3137 of 14781 ( 21.2% rate:    63.82/sec)
30-Jun-2020 06:13:41 test94         0.1 sec coverage:    32 :  3169 of 14781 ( 21.4% rate:   234.64/sec)
30-Jun-2020 06:13:41 test94         0.0 sec coverage:     2 :  3171 of 14781 ( 21.5% rate:    56.24/sec)
30-Jun-2020 06:13:41 test126        0.2 sec coverage:     7 :  3178 of 14781 ( 21.5% rate:    42.38/sec)
30-Jun-2020 06:13:42 test03         0.1 sec coverage:     1 :  3179 of 14781 ( 21.5% rate:     6.95/sec)
30-Jun-2020 06:13:42 test03         0.1 sec coverage:     2 :  3181 of 14781 ( 21.5% rate:    29.93/sec)
30-Jun-2020 06:13:42 test128        0.2 sec coverage:    46 :  3227 of 14781 ( 21.8% rate:   239.26/sec)
30-Jun-2020 06:14:02 test17        19.6 sec coverage:     4 :  3231 of 14781 ( 21.9% rate:     0.20/sec)
30-Jun-2020 06:14:02 test108        0.3 sec coverage:    18 :  3249 of 14781 ( 22.0% rate:    55.54/sec)
30-Jun-2020 06:14:02 test124        0.3 sec coverage:     3 :  3252 of 14781 ( 22.0% rate:    11.59/sec)
30-Jun-2020 06:14:03 test101        0.5 sec coverage:    26 :  3278 of 14781 ( 22.2% rate:    51.93/sec)
30-Jun-2020 06:14:03 test26         0.6 sec coverage:    73 :  3351 of 14781 ( 22.7% rate:   116.51/sec)
30-Jun-2020 06:14:07 test141        3.3 sec coverage:   908 :  4259 of 14781 ( 28.8% rate:   273.78/sec)
30-Jun-2020 06:14:13 test142        6.3 sec coverage:   670 :  4929 of 14781 ( 33.3% rate:   107.17/sec)
30-Jun-2020 06:14:13 test144        0.2 sec coverage:    11 :  4940 of 14781 ( 33.4% rate:    65.53/sec)
30-Jun-2020 06:14:13 test145        0.4 sec coverage:    22 :  4962 of 14781 ( 33.6% rate:    55.12/sec)
30-Jun-2020 06:14:14 test147        0.7 sec coverage:     1 :  4963 of 14781 ( 33.6% rate:     1.49/sec)
30-Jun-2020 06:14:14 test146        0.2 sec coverage:     2 :  4965 of 14781 ( 33.6% rate:     9.95/sec)
30-Jun-2020 06:14:18 test149        3.9 sec coverage:     7 :  4972 of 14781 ( 33.6% rate:     1.80/sec)
30-Jun-2020 06:14:20 test133        1.4 sec coverage:     8 :  4980 of 14781 ( 33.7% rate:     5.52/sec)
30-Jun-2020 06:14:38 test151       18.8 sec coverage:    33 :  5013 of 14781 ( 33.9% rate:     1.75/sec)
30-Jun-2020 06:15:02 test99        23.2 sec coverage:    21 :  5034 of 14781 ( 34.1% rate:     0.90/sec)
30-Jun-2020 06:15:05 test29         3.7 sec coverage:   166 :  5200 of 14781 ( 35.2% rate:    44.56/sec)
30-Jun-2020 06:15:06 test90         0.3 sec coverage:    17 :  5217 of 14781 ( 35.3% rate:    48.63/sec)
30-Jun-2020 06:15:06 testc2(1)      0.2 sec coverage:    31 :  5248 of 14781 ( 35.5% rate:   143.28/sec)
30-Jun-2020 06:15:07 test80         1.1 sec coverage:    11 :  5259 of 14781 ( 35.6% rate:    10.05/sec)
30-Jun-2020 06:15:08 test130        1.1 sec coverage:    13 :  5272 of 14781 ( 35.7% rate:    12.07/sec)
30-Jun-2020 06:15:17 test14         8.8 sec coverage:   132 :  5404 of 14781 ( 36.6% rate:    15.08/sec)
30-Jun-2020 06:15:19 test129        2.0 sec coverage:     6 :  5410 of 14781 ( 36.6% rate:     3.07/sec)
30-Jun-2020 06:15:20 test102        1.0 sec coverage:     3 :  5413 of 14781 ( 36.6% rate:     2.93/sec)
30-Jun-2020 06:15:21 test12         1.4 sec coverage:     1 :  5414 of 14781 ( 36.6% rate:     0.71/sec)
30-Jun-2020 06:15:22 test28         0.5 sec coverage:     2 :  5416 of 14781 ( 36.6% rate:     4.31/sec)
30-Jun-2020 06:15:24 test107        2.2 sec coverage:     4 :  5420 of 14781 ( 36.7% rate:     1.86/sec)
30-Jun-2020 06:15:27 test93         2.9 sec coverage:     3 :  5423 of 14781 ( 36.7% rate:     1.04/sec)
30-Jun-2020 06:15:28 test135        1.5 sec coverage:     2 :  5425 of 14781 ( 36.7% rate:     1.38/sec)
30-Jun-2020 06:15:31 test11         2.7 sec coverage:     3 :  5428 of 14781 ( 36.7% rate:     1.12/sec)
30-Jun-2020 06:15:37 test106        5.5 sec coverage:     3 :  5431 of 14781 ( 36.7% rate:     0.54/sec)
30-Jun-2020 06:15:44 test69         7.6 sec coverage:     7 :  5438 of 14781 ( 36.8% rate:     0.93/sec)
30-Jun-2020 06:19:15 test77       210.5 sec coverage:    33 :  5471 of 14781 ( 37.0% rate:     0.16/sec)
30-Jun-2020 06:19:17 test19b        2.6 sec coverage:    70 :  5541 of 14781 ( 37.5% rate:    26.66/sec)
30-Jun-2020 06:19:19 test19b        2.0 sec coverage:     8 :  5549 of 14781 ( 37.5% rate:     3.99/sec)
30-Jun-2020 06:19:20 test104        0.7 sec coverage:     1 :  5550 of 14781 ( 37.5% rate:     1.50/sec)
30-Jun-2020 06:20:22 test154       61.8 sec coverage:  1535 :  7085 of 14781 ( 47.9% rate:    24.82/sec)
30-Jun-2020 06:20:44 test125       22.2 sec coverage:   607 :  7692 of 14781 ( 52.0% rate:    27.34/sec)
30-Jun-2020 06:22:27 test74       103.1 sec coverage:  4467 : 12159 of 14781 ( 82.3% rate:    43.34/sec)
30-Jun-2020 06:22:44 test54        17.2 sec coverage:    21 : 12180 of 14781 ( 82.4% rate:     1.22/sec)
30-Jun-2020 06:23:06 test23        22.1 sec coverage:    87 : 12267 of 14781 ( 83.0% rate:     3.93/sec)
30-Jun-2020 06:23:13 test00         6.9 sec coverage:    11 : 12278 of 14781 ( 83.1% rate:     1.60/sec)
30-Jun-2020 06:23:24 test76        10.3 sec coverage:    20 : 12298 of 14781 ( 83.2% rate:     1.94/sec)
30-Jun-2020 06:23:25 test88         1.7 sec coverage:     4 : 12302 of 14781 ( 83.2% rate:     2.32/sec)
30-Jun-2020 06:23:48 test127       22.9 sec coverage:    27 : 12329 of 14781 ( 83.4% rate:     1.18/sec)
30-Jun-2020 06:24:03 test143       14.5 sec coverage:    11 : 12340 of 14781 ( 83.5% rate:     0.76/sec)
30-Jun-2020 06:24:34 test19        30.9 sec coverage:    10 : 12350 of 14781 ( 83.6% rate:     0.32/sec)
30-Jun-2020 06:25:02 test53        27.9 sec coverage:     4 : 12354 of 14781 ( 83.6% rate:     0.14/sec)
30-Jun-2020 06:25:13 test27        11.7 sec coverage:     2 : 12356 of 14781 ( 83.6% rate:     0.17/sec)
[malloc debugging turned off]
30-Jun-2020 06:28:44 test10       210.5 sec coverage:   589 : 12945 of 14781 ( 87.6% rate:     2.80/sec)
30-Jun-2020 06:29:36 test134       52.2 sec coverage:   327 : 13272 of 14781 ( 89.8% rate:     6.26/sec)
30-Jun-2020 06:37:14 test75b      458.5 sec coverage:  1463 : 14735 of 14781 ( 99.7% rate:     3.19/sec)
30-Jun-2020 06:38:34 test21        79.4 sec coverage:    12 : 14747 of 14781 ( 99.8% rate:     0.15/sec)
30-Jun-2020 06:43:16 test16       282.3 sec coverage:    11 : 14758 of 14781 ( 99.8% rate:     0.04/sec)
30-Jun-2020 06:45:01 test81       104.9 sec coverage:     6 : 14764 of 14781 ( 99.9% rate:     0.06/sec)
30-Jun-2020 06:46:19 test21b       78.3 sec coverage:     3 : 14767 of 14781 ( 99.9% rate:     0.04/sec)
30-Jun-2020 06:53:02 test18       402.7 sec coverage:     7 : 14774 of 14781 (100.0% rate:     0.02/sec)
30-Jun-2020 06:53:07 test20         5.1 sec coverage:     7 :   all 14781 (full 100% rate:     1.37/sec)
[malloc debugging turned back on]
