POSCAR generated by cell class
1.0
  8.7529958813478768    0.0000000000000000    0.0000000000000000
 -4.3764979406739366    7.5803167924678236    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    3.9659981338313401
 3 3 12 2
Direct
  0.5964000000000002    0.0000000000000000    0.4989000000000000 # 11
  0.0000000000000000    0.5964000000000002    0.4989000000000000 # 12
  0.4036000000000000    0.4036000000000000    0.4989000000000000 # 13
  0.2463000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000 # 21
  0.0000000000000000    0.2463000000000000    0.0000000000000000 # 22
  0.7537000000000001    0.7537000000000001    0.0000000000000000 # 23
  0.8179000000000000    0.0000000000000000    0.9930000000000000 # 31
  0.2606000000000000    0.0000000000000000    0.4930000000000000 # 32
  0.5030000000000000    0.1854000000000000    0.9840000000000000 # 33
  0.0000000000000000    0.8179000000000000    0.9930000000000000 # 34
  0.0000000000000000    0.2606000000000000    0.4930000000000000 # 35
  0.8146000000000000    0.3176000000000000    0.9840000000000000 # 36
  0.1821000000000000    0.1821000000000000    0.9930000000000000 # 37
  0.7393999999999999    0.7393999999999999    0.4930000000000000 # 38
  0.6824000000000000    0.4970000000000000    0.9840000000000000 # 39
  0.1854000000000000    0.5030000000000000    0.9840000000000000 # 310
  0.3176000000000000    0.8146000000000000    0.9840000000000000 # 311
  0.4970000000000000    0.6824000000000000    0.9840000000000000 # 312
  0.3333333333333333    0.6666666666666666    0.9820000000000000 # 41
  0.6666666666666666    0.3333333333333333    0.9820000000000000 # 42
