#y=A*x+B
#A=2.5
#B=4
1.02329  0.258797  0.0188705
1.17766  0.228398  0.0152548
1.35532  0.21897  0.0145334
1.55977  0.237864  0.0177537
1.79507  0.244807  0.0194453
2.06587  0.221719  0.0164754
2.37751  0.190002  0.0124844
2.73617  0.185593  0.0122795
3.14893  0.197074  0.0142606
3.62396  0.187855  0.0133343
4.17065  0.170409  0.0112828
4.79981  0.167724  0.0112305
5.52389  0.173718  0.0123697
6.35719  0.171187  0.0123249
7.3162  0.156106  0.0105091
8.41988  0.15242  0.0102669
9.69006  0.158418  0.0113588
11.1519  0.144278  0.00964383
12.8342  0.15598  0.0115314
14.7702  0.147107  0.0104879
16.9984  0.147291  0.0107459
19.5627  0.128883  0.00840505
22.5138  0.137894  0.00982455
25.9101  0.140341  0.0103867
29.8188  0.137023  0.0101018
34.3171  0.125787  0.00868201
39.494  0.133238  0.00993049
45.4518  0.122153  0.00850623
52.3084  0.117733  0.00804984
60.1994  0.125501  0.00931534
69.2807  0.125779  0.0095255
79.732  0.121504  0.00904665
91.7599  0.113223  0.00799251
105.602  0.115901  0.00851846
121.533  0.103515  0.00690956
139.867  0.118925  0.00927077
160.966  0.115483  0.0088843
185.249  0.107983  0.00789242
213.194  0.106059  0.00773379
245.356  0.0875588  0.0053529
282.369  0.104507  0.0077423
324.965  0.0873273  0.00548749
373.988  0.0890703  0.00579346
430.405  0.093602  0.00649152
495.334  0.0930531  0.00650808
570.057  0.0861695  0.00566012
656.053  0.0892604  0.00615853
755.021  0.0877396  0.00603267
868.92  0.0933882  0.00692756
1000  0.0796487  0.00510686
