#y=A*x+B
#A=2.5
#B=4
1.02329  0.0669761  0.00976729
1.17766  0.0521659  0.00696834
1.35532  0.047948  0.00636476
1.55977  0.0565792  0.00844594
1.79507  0.0599306  0.00952072
2.06587  0.0491594  0.00730583
2.37751  0.0361006  0.0047441
2.73617  0.0344446  0.00455798
3.14893  0.0388383  0.00562079
3.62396  0.0352893  0.00500983
4.17065  0.0290394  0.0038454
4.79981  0.0281314  0.00376724
5.52389  0.030178  0.0042977
6.35719  0.0293051  0.00421973
7.3162  0.024369  0.00328107
8.41988  0.0232319  0.00312975
9.69006  0.0250963  0.00359887
11.1519  0.0208162  0.00278279
12.8342  0.0243297  0.00359733
14.7702  0.0216404  0.00308567
16.9984  0.0216947  0.00316554
19.5627  0.0166108  0.00216653
22.5138  0.0190148  0.0027095
25.9101  0.0196957  0.00291536
29.8188  0.0187753  0.00276835
34.3171  0.0158225  0.00218417
39.494  0.0177523  0.00264623
45.4518  0.0149213  0.00207812
52.3084  0.0138611  0.00189547
60.1994  0.0157506  0.00233817
69.2807  0.0158203  0.00239621
79.732  0.0147632  0.0021984
91.7599  0.0128195  0.00180988
105.602  0.013433  0.00197459
121.533  0.0107155  0.00143049
139.867  0.0141431  0.00220505
160.966  0.0133362  0.00205196
185.249  0.0116604  0.0017045
213.194  0.0112486  0.00164048
245.356  0.00766655  0.000937387
282.369  0.0109217  0.00161825
324.965  0.00762605  0.000958415
373.988  0.00793352  0.00103205
430.405  0.00876134  0.00121524
495.334  0.00865888  0.00121119
570.057  0.00742519  0.000975459
656.053  0.00796742  0.00109943
755.021  0.00769823  0.00105861
868.92  0.00872136  0.00129391
1000  0.00634392  0.00081351
