sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-56-1622	1	61735	192046447	1	0
TCGA-56-1622	1	192047263	249224388	1	1
TCGA-56-1622	2	12784	53493297	1	0
TCGA-56-1622	2	53496691	243089456	1	1
TCGA-56-1622	3	60345	116787141	1	0
TCGA-56-1622	3	116787178	117530789	0	0
TCGA-56-1622	3	117531290	123957942	1	0
TCGA-56-1622	3	123959271	123999676	5	1
TCGA-56-1622	3	124004756	125897575	1	0
TCGA-56-1622	3	125900918	126233910	4	1
TCGA-56-1622	3	126241795	126832907	1	0
TCGA-56-1622	3	126835032	127201324	4	1
TCGA-56-1622	3	127211159	160196323	1	0
TCGA-56-1622	3	160198034	161783308	2	1
TCGA-56-1622	3	161783645	162057264	1	1
TCGA-56-1622	3	162061503	162219270	1	0
TCGA-56-1622	3	162219288	162654716	2	1
TCGA-56-1622	3	162655102	174305959	5	1
TCGA-56-1622	3	174308989	182015198	4	1
TCGA-56-1622	3	182016227	182828144	11	1
TCGA-56-1622	3	182829544	185239984	5	1
TCGA-56-1622	3	185242212	197896118	1	0
TCGA-56-1622	4	12281	46104597	1	0
TCGA-56-1622	4	46105928	84512389	1	1
TCGA-56-1622	4	84518558	115967855	1	0
TCGA-56-1622	4	115969290	156893827	1	1
TCGA-56-1622	4	156893892	190778534	1	0
TCGA-56-1622	4	190784855	191027923	2	0
TCGA-56-1622	5	15532	19882126	2	1
TCGA-56-1622	5	19885658	46383335	1	1
TCGA-56-1622	5	46386392	180790320	1	0
TCGA-56-1622	6	149661	171051005	1	1
TCGA-56-1622	7	43259	61255556	1	0
TCGA-56-1622	7	61257562	102340606	1	1
TCGA-56-1622	7	102340609	105606983	2	1
TCGA-56-1622	7	105611034	105673999	4	1
TCGA-56-1622	7	105674590	110135183	1	0
TCGA-56-1622	7	110135340	111195900	0	0
TCGA-56-1622	7	111196125	145267200	1	0
TCGA-56-1622	7	145268208	145710628	0	0
TCGA-56-1622	7	145711109	159127004	1	0
TCGA-56-1622	8	31254	3357255	1	0
TCGA-56-1622	8	3357609	4139698	0	0
TCGA-56-1622	8	4141400	37598410	1	0
TCGA-56-1622	8	37602218	39916347	2	1
TCGA-56-1622	8	39918981	42334788	1	0
TCGA-56-1622	8	42340942	50630415	2	1
TCGA-56-1622	8	50635976	53452714	2	2
TCGA-56-1622	8	53455891	56052899	2	0
TCGA-56-1622	8	56055249	56177240	3	1
TCGA-56-1622	8	56177520	58985500	2	0
TCGA-56-1622	8	58985938	59152769	2	1
TCGA-56-1622	8	59155035	70628298	2	0
TCGA-56-1622	8	70628389	125640964	3	0
TCGA-56-1622	8	125643782	140563310	4	0
TCGA-56-1622	8	140564192	146298155	3	0
TCGA-56-1622	9	46587	11822621	1	0
TCGA-56-1622	9	11822801	11837690	0	0
TCGA-56-1622	9	11837866	141091394	1	0
TCGA-56-1622	10	72759	2461220	1	0
TCGA-56-1622	10	2463585	5982663	2	1
TCGA-56-1622	10	5983005	39076221	1	1
TCGA-56-1622	10	42433540	89518741	1	0
TCGA-56-1622	10	89519376	89603424	0	0
TCGA-56-1622	10	89604732	90015274	1	0
TCGA-56-1622	10	90015401	90237015	0	0
TCGA-56-1622	10	90237398	99691350	1	0
TCGA-56-1622	10	99691416	100500331	0	0
TCGA-56-1622	10	100500503	110975984	1	0
TCGA-56-1622	10	110976229	135506704	2	0
TCGA-56-1622	11	198572	437668	1	1
TCGA-56-1622	11	440241	13768735	1	0
TCGA-56-1622	11	13769934	13812921	6	1
TCGA-56-1622	11	13813234	14244612	1	0
TCGA-56-1622	11	14246099	14922950	11	1
TCGA-56-1622	11	14924665	16979788	6	1
TCGA-56-1622	11	16980153	18036097	3	1
TCGA-56-1622	11	18038118	22800552	5	1
TCGA-56-1622	11	22800785	24217624	1	1
TCGA-56-1622	11	24218850	24255575	5	5
TCGA-56-1622	11	24256166	24577238	8	1
TCGA-56-1622	11	24585001	25654182	3	1
TCGA-56-1622	11	25654935	26636099	1	1
TCGA-56-1622	11	26636145	26822461	4	1
TCGA-56-1622	11	26823874	56580944	1	1
TCGA-56-1622	11	56582777	127319717	1	0
TCGA-56-1622	11	127323439	130315576	1	1
TCGA-56-1622	11	130316680	131655882	2	1
TCGA-56-1622	11	131655934	134944770	1	1
TCGA-56-1622	12	150442	22953464	2	1
TCGA-56-1622	12	22954215	25116632	2	0
TCGA-56-1622	12	25116891	31764691	2	1
TCGA-56-1622	12	31771953	44515673	2	0
TCGA-56-1622	12	44520582	45204170	2	1
TCGA-56-1622	12	45205405	65082934	1	0
TCGA-56-1622	12	65083557	71057837	2	1
TCGA-56-1622	12	71058733	71736704	2	0
TCGA-56-1622	12	71736740	78575543	2	1
TCGA-56-1622	12	78575588	79484134	1	0
TCGA-56-1622	12	79484712	80766960	1	1
TCGA-56-1622	12	80767505	82130347	1	0
TCGA-56-1622	12	82130365	87850722	2	1
TCGA-56-1622	12	87851519	133778189	1	0
TCGA-56-1622	13	19026949	115108397	1	0
TCGA-56-1622	14	19002124	100787564	1	1
TCGA-56-1622	14	100788977	105456388	2	1
TCGA-56-1622	14	105457161	107285437	1	0
TCGA-56-1622	15	20016328	102469040	1	0
TCGA-56-1622	16	60777	4704960	1	0
TCGA-56-1622	16	4706378	35283226	1	1
TCGA-56-1622	16	46463782	54019686	1	0
TCGA-56-1622	16	54020024	90287535	1	1
TCGA-56-1622	17	526	21470949	1	0
TCGA-56-1622	17	21474289	81049726	1	1
TCGA-56-1622	18	48133	78015057	1	0
TCGA-56-1622	19	90910	37029799	1	0
TCGA-56-1622	19	37033116	59097854	1	1
TCGA-56-1622	20	61305	50426790	1	1
TCGA-56-1622	20	50426860	54525214	2	1
TCGA-56-1622	20	54525992	62956153	1	1
TCGA-56-1622	21	10736871	19505549	3	1
TCGA-56-1622	21	19507775	20408138	3	2
TCGA-56-1622	21	20410278	35712312	3	0
TCGA-56-1622	21	35715717	48096957	1	0
TCGA-56-1622	22	16052528	51234455	2	1
TCGA-56-1622	X	168477	2658316	1	1
TCGA-56-1622	X	2658698	154929308	1	0
TCGA-56-1622	X	154929498	155233846	1	1
