#Coor		Free		+/-		Prob		+/-
-175.000000	0.861761	0.028133	0.114959	0.005473
-165.000000	2.134943	0.059428	0.013329	0.001341
-155.000000	3.843302	0.074814	0.000740	0.000094
-145.000000	5.774813	0.132645	0.000028	0.000006
-135.000000	7.085540	0.130699	0.000003	0.000001
-125.000000	7.579482	0.156717	0.000001	0.000000
-115.000000	7.312832	0.179743	0.000002	0.000001
-105.000000	6.117177	0.166321	0.000016	0.000004
-95.000000	4.443979	0.171120	0.000268	0.000078
-85.000000	2.794004	0.178299	0.004369	0.001318
-75.000000	1.770487	0.185945	0.024698	0.007772
-65.000000	1.607974	0.171949	0.032517	0.009462
-55.000000	1.902436	0.170678	0.019756	0.005706
-45.000000	2.649300	0.179769	0.005582	0.001698
-35.000000	4.029494	0.173694	0.000540	0.000159
-25.000000	5.551619	0.164033	0.000041	0.000011
-15.000000	7.160468	0.166413	0.000003	0.000001
-5.000000	8.823715	0.152234	0.000000	0.000000
5.000000	9.495917	0.150617	0.000000	0.000000
15.000000	8.393725	0.140051	0.000000	0.000000
25.000000	7.276050	0.145515	0.000002	0.000001
35.000000	5.509261	0.151734	0.000044	0.000011
45.000000	3.937412	0.160499	0.000631	0.000171
55.000000	3.194415	0.168088	0.002219	0.000631
65.000000	3.194690	0.147496	0.002218	0.000554
75.000000	3.634348	0.136848	0.001054	0.000244
85.000000	4.285924	0.139596	0.000350	0.000083
95.000000	4.855523	0.129704	0.000133	0.000029
105.000000	5.029453	0.128173	0.000099	0.000022
115.000000	5.372454	0.119590	0.000056	0.000011
125.000000	5.105949	0.109371	0.000087	0.000016
135.000000	4.431712	0.101776	0.000273	0.000047
145.000000	3.153755	0.082793	0.002377	0.000333
155.000000	1.664123	0.069359	0.029569	0.003471
165.000000	0.403074	0.040526	0.249838	0.017134
175.000000	0.000000	0.024847	0.494196	0.020780
