0.0000000000 1s 12.2423300000 Rn-LXXXVI Radon
0.0000000000 1s 12.3629000000 Rn-LXXXVI Radon
0.0000000000 1s 14.2445000000 Rn-LXXXVI Radon
0.0000000000 1s 14.8077000000 Rn-LXXXVI Radon
0.0000000000 2p 70.6710000000 Rn-LXXXVI Radon
0.0000000000 2s 70.8690000000 Rn-LXXXVI Radon
0.0000000000 2p 74.8030000000 Rn-LXXXVI Radon
0.0000000000 2s 75.1110000000 Rn-LXXXVI Radon
0.0000000000 2p 85.5270000000 Rn-LXXXVI Radon
0.0000000000 2p 87.1080000000 Rn-LXXXVI Radon
0.0000000000 2p 93.4730000000 Rn-LXXXVI Radon
0.0000000000 2s 380.3260000000 Rn-LXXXVI Radon
0.0000000000 2p 24520.0000000000 Rn-LXXXVI Radon
0.0000644431 6p6 145156.1000000000 Rn-I Radon
0.0001817541 6p6 178606.0000000000 Rn-I Radon
0.0001199562 6p5.2P32.7s 435082.0000000000 Rn-I Radon
0.0003151689 6p5.2P32.7s 705737.0000000000 Rn-I Radon
0.0003072656 6p5.2P32.7s 727011.0000000000 Rn-I Radon
0.0003477217 6p5.2P32.7s 745205.0000000000 Rn-I Radon
0.0003488670 6p5.2P32.7s 781195.0000000000 Rn-I Radon
0.0003716016 6p5.2P32.7s 810171.0000000000 Rn-I Radon
0.0004178069 6p5.2P32.7s 827323.0000000000 Rn-I Radon
0.0004466933 6p5.2P32.7s 860243.0000000000 Rn-I Radon
