0.0000000000 1s 11.3079000000 Ac-LXXXIX Actinium
0.0000000000 1s 11.4290000000 Ac-LXXXIX Actinium
0.0000000000 1s 13.1370000000 Ac-LXXXIX Actinium
0.0000000000 1s 13.7022000000 Ac-LXXXIX Actinium
0.0000000000 2p 64.7210000000 Ac-LXXXIX Actinium
0.0000000000 2s 64.9230000000 Ac-LXXXIX Actinium
0.0000000000 2p 68.8150000000 Ac-LXXXIX Actinium
0.0000000000 2s 69.1280000000 Ac-LXXXIX Actinium
0.0000000000 2p 79.6420000000 Ac-LXXXIX Actinium
0.0000000000 2p 81.2250000000 Ac-LXXXIX Actinium
0.0000000000 2p 87.7790000000 Ac-LXXXIX Actinium
0.0000000000 2s 323.6100000000 Ac-LXXXIX Actinium
0.0000000000 2p 20280.0000000000 Ac-LXXXIX Actinium
0.0005927790 7s2 226244.7800000000 Ac-II Actinium
0.0003735079 6d.7s 234559.0300000000 Ac-II Actinium
0.0006264369 6d.7s 250214.8200000000 Ac-II Actinium
0.0006348160 6d.7s 253561.6300000000 Ac-II Actinium
0.0012516543 7s 262722.3000000000 Ac-III Actinium
0.0007501315 6d.7s 263098.0300000000 Ac-II Actinium
0.0006460253 6d.7s 265860.0800000000 Ac-II Actinium
0.0012785590 6d 268369.6000000000 Ac-III Actinium
0.0002722257 6d2 270641.9000000000 Ac-II Actinium
0.0014705833 7s2 271330.0700000000 Ac-II Actinium
0.0009082705 6d.7s 271451.9700000000 Ac-II Actinium
0.0008816582 6d.7s 272703.4200000000 Ac-II Actinium
0.0002283669 7s.7p 273052.6000000000 Ac-II Actinium
0.0009214654 6d.7s 275395.5100000000 Ac-II Actinium
0.0004603576 6d2 275918.2300000000 Ac-II Actinium
0.0002583586 7s.7p 276097.6000000000 Ac-II Actinium
0.0002438197 7s.7p 278235.1000000000 Ac-II Actinium
0.0007953148 6d.7s 278945.4400000000 Ac-II Actinium
0.0002730088 6d2 279841.4000000000 Ac-II Actinium
0.0007029065 6d.7s 280758.7100000000 Ac-II Actinium
0.0005114756 6d2 283431.4000000000 Ac-II Actinium
0.0007461975 6d.7s 284799.7000000000 Ac-II Actinium
0.0002673960 7s.7p 285755.5000000000 Ac-II Actinium
0.0001691213 6d.7p 286495.6000000000 Ac-II Actinium
0.0004831924 6d2 289604.4000000000 Ac-II Actinium
0.0009368240 6d.7s 289766.6100000000 Ac-II Actinium
0.0001701972 6d.7p 290664.2000000000 Ac-II Actinium
0.0009736984 6d.7s 292386.6000000000 Ac-II Actinium
0.0008339549 6d.7s 292497.9200000000 Ac-II Actinium
0.0001946009 7s.7p 293230.3000000000 Ac-II Actinium
0.0003650933 6d2 293666.0000000000 Ac-II Actinium
0.0002962507 6d2 294527.1000000000 Ac-II Actinium
0.0014070573 6d 295341.4000000000 Ac-III Actinium
0.0002247540 6d.7p 295934.4000000000 Ac-II Actinium
0.0001815669 6d.7p 296731.0000000000 Ac-II Actinium
0.0023096652 6d.7s2 296968.1040000000 Ac-I Actinium
0.0013715365 6d.7s 297336.0400000000 Ac-II Actinium
0.0024099714 7s2 299503.8000000000 Ac-II Actinium
0.0002342842 6d.7p 299754.8700000000 Ac-II Actinium
0.0004781526 6d2 300274.8000000000 Ac-II Actinium
0.0003217366 7s.7p 301627.1000000000 Ac-II Actinium
0.0013933918 6d.7s 302074.0600000000 Ac-II Actinium
0.0001940282 6d.7p 303133.5000000000 Ac-II Actinium
0.0025870531 6d.7s2 303781.3240000000 Ac-I Actinium
0.0009841943 6d.7s 304418.6000000000 Ac-II Actinium
0.0002517263 6d.7p 306514.2000000000 Ac-II Actinium
0.0006973431 6d2 307025.4000000000 Ac-II Actinium
0.0004831608 6d2 307706.3000000000 Ac-II Actinium
0.0027597638 6d.7s2 307733.2220000000 Ac-I Actinium
0.0010298133 6d.7s 307777.1000000000 Ac-II Actinium
0.0006085256 6d2 307896.4000000000 Ac-II Actinium
0.0003458852 7s.7p 308142.9800000000 Ac-II Actinium
0.0021372486 6d.7s2 308384.6070000000 Ac-I Actinium
0.0003836283 6d2 308574.8000000000 Ac-II Actinium
0.0001888141 5f.7s 308574.9000000000 Ac-II Actinium
0.0005289048 6d2 308692.5000000000 Ac-II Actinium
0.0012299212 6d.7s 308827.5000000000 Ac-II Actinium
0.0004493103 6d2 310152.6000000000 Ac-II Actinium
0.0022329560 6d.7s2 311247.0850000000 Ac-I Actinium
0.0016876108 6d.7s 311372.7400000000 Ac-II Actinium
0.0004519409 6d2 311968.5000000000 Ac-II Actinium
0.0017055129 6d.7s 312106.2000000000 Ac-II Actinium
0.0030749672 6d.7s2 314461.9480000000 Ac-I Actinium
0.0016878243 6d.7s 315400.0700000000 Ac-II Actinium
0.0002019467 5f.7s 315504.6000000000 Ac-II Actinium
0.0013473915 6d.7s 315532.2100000000 Ac-II Actinium
0.0002472872 7s.7p 316391.6000000000 Ac-II Actinium
0.0017157934 6d.7s 316572.5800000000 Ac-II Actinium
0.0024429650 6d.7s2 317208.3330000000 Ac-I Actinium
0.0032271122 6d.7s2 317513.9520000000 Ac-I Actinium
0.0007955787 6d2 317774.3400000000 Ac-II Actinium
0.0024735805 6d.7s2 318043.7210000000 Ac-I Actinium
0.0005029430 6d2 320304.8000000000 Ac-II Actinium
0.0003950187 7s.7p 320580.0000000000 Ac-II Actinium
0.0002593787 7s.7p 321291.7000000000 Ac-II Actinium
0.0004003199 6d2 322000.8000000000 Ac-II Actinium
0.0005059846 6d2 322241.9000000000 Ac-II Actinium
0.0002450873 6d.7p 322707.3000000000 Ac-II Actinium
0.0008461830 6d2 322960.9500000000 Ac-II Actinium
0.0014906222 6d.7s 323152.7000000000 Ac-II Actinium
0.0018975972 6d.7s 323864.1500000000 Ac-II Actinium
0.0002660303 7s.7p 323931.5000000000 Ac-II Actinium
0.0007360490 6d2 324066.8000000000 Ac-II Actinium
0.0005160573 6d2 324078.5000000000 Ac-II Actinium
0.0005862599 6d2 324872.7000000000 Ac-II Actinium
0.0005292978 6d2 325041.8000000000 Ac-II Actinium
0.0004562569 7s.7p 325476.5000000000 Ac-II Actinium
0.0027751730 6d.7s2 325871.0600000000 Ac-I Actinium
0.0006443909 6d2 326043.2000000000 Ac-II Actinium
0.0020777439 6d.7s 326184.6300000000 Ac-II Actinium
0.0005476857 6d2 328258.9000000000 Ac-II Actinium
0.0038536896 6d.7s2 328984.4300000000 Ac-I Actinium
0.0001481273 6d.7p 329809.6000000000 Ac-II Actinium
0.0002020997 6d.7p 330287.3000000000 Ac-II Actinium
0.0029632456 6d.7s2 330422.8910000000 Ac-I Actinium
0.0021141210 6d.7s 331895.4700000000 Ac-II Actinium
0.0008075297 6d2 332324.3000000000 Ac-II Actinium
0.0009491370 6d2 332896.4000000000 Ac-II Actinium
0.0002590446 6d.7p 333244.9000000000 Ac-II Actinium
0.0002928814 7s.7p 334221.9000000000 Ac-II Actinium
0.0002140412 5f.7s 334400.0000000000 Ac-II Actinium
0.0008413721 6d2 336065.4000000000 Ac-II Actinium
0.0002982360 7s.7p 336209.1000000000 Ac-II Actinium
0.0033070211 6d.7s2 338192.9630000000 Ac-I Actinium
0.0018111757 6d.7s 338450.4700000000 Ac-II Actinium
0.0006116603 6d2 338948.2000000000 Ac-II Actinium
0.0004751894 7s.7p 338982.3000000000 Ac-II Actinium
0.0045019736 7s 339375.6000000000 Ac-III Actinium
0.0003080186 7s.7p 339788.2000000000 Ac-II Actinium
0.0002251684 5f.7s 340307.9000000000 Ac-II Actinium
0.0015751721 6d.7s 341482.3000000000 Ac-II Actinium
0.0034731915 6d.7s2 341725.5780000000 Ac-I Actinium
0.0046702864 7s2 341876.1000000000 Ac-II Actinium
0.0004985451 6d2 344138.7000000000 Ac-II Actinium
0.0036192419 6d.7s2 344723.7200000000 Ac-I Actinium
0.0003692545 6d.7p 346175.0000000000 Ac-II Actinium
0.0020402808 6d.7s 348216.0600000000 Ac-II Actinium
0.0002707139 5f.7s 348256.7000000000 Ac-II Actinium
0.0011264675 6d2 348424.7400000000 Ac-II Actinium
0.0046277700 6d 348858.6000000000 Ac-III Actinium
0.0028086738 6d.7s 349053.3000000000 Ac-II Actinium
0.0002729673 5f.7s 349247.9000000000 Ac-II Actinium
0.0028452916 6d.7s 350075.0400000000 Ac-II Actinium
0.0002470208 5f.7s 351473.5000000000 Ac-II Actinium
0.0011805640 6d2 352831.4800000000 Ac-II Actinium
0.0010065260 6d2 353024.8000000000 Ac-II Actinium
0.0006053601 6d2 353315.2000000000 Ac-II Actinium
0.0003938300 6d.7p 353498.6000000000 Ac-II Actinium
0.0008591413 6d2 353564.1000000000 Ac-II Actinium
0.0003977613 6d.7p 354645.8000000000 Ac-II Actinium
0.0003982403 6d.7p 354785.2000000000 Ac-II Actinium
0.0002171019 5f.7s 354805.0000000000 Ac-II Actinium
0.0041590048 6d.7s2 355048.7900000000 Ac-I Actinium
0.0002080776 5f.7s 355356.8000000000 Ac-II Actinium
0.0028613601 6d.7s 355601.0000000000 Ac-II Actinium
0.0003160889 6d.7p 356335.2000000000 Ac-II Actinium
0.0028988243 6d.7s 356661.5200000000 Ac-II Actinium
0.0002798508 6d.7p 358055.1000000000 Ac-II Actinium
0.0002943853 5f.7s 358457.9000000000 Ac-II Actinium
0.0019190606 6d.7s 358610.6900000000 Ac-II Actinium
0.0005715611 6d2 358934.3000000000 Ac-II Actinium
0.0003248625 6d.7p 359677.5000000000 Ac-II Actinium
0.0019518556 6d.7s 360127.2400000000 Ac-II Actinium
0.0002230140 5f.7s 364467.1000000000 Ac-II Actinium
0.0002143905 6d.7p 366138.0000000000 Ac-II Actinium
0.0002162354 6d.7p 366308.0000000000 Ac-II Actinium
0.0006116130 6d2 366574.1000000000 Ac-II Actinium
0.0003604494 6d.7p 367092.5000000000 Ac-II Actinium
0.0002402103 5f.7s 368073.4000000000 Ac-II Actinium
0.0035677284 6d.7s 368470.3900000000 Ac-II Actinium
0.0021655346 6d.7s 369593.2100000000 Ac-II Actinium
0.0069564645 6d.7s2 370235.2100000000 Ac-I Actinium
0.0011979574 6d2 370537.1000000000 Ac-II Actinium
0.0002454819 5f.7s 371008.6000000000 Ac-II Actinium
0.0002819831 6d.7p 371288.1000000000 Ac-II Actinium
0.0003106253 6d.7p 371406.8000000000 Ac-II Actinium
0.0002887217 5f.7s 371422.6000000000 Ac-II Actinium
0.0071844807 6d.7s2 372631.0800000000 Ac-I Actinium
0.0003313622 5f.7s 373553.2000000000 Ac-II Actinium
0.0001678668 6d.7p 373760.3000000000 Ac-II Actinium
0.0002394996 5f.7s 374174.1000000000 Ac-II Actinium
0.0012482566 6d2 374832.2000000000 Ac-II Actinium
0.0012564959 6d2 375525.0000000000 Ac-II Actinium
0.0036384504 6d.7s 375774.4700000000 Ac-II Actinium
0.0007435816 6d2 376230.8000000000 Ac-II Actinium
0.0010751364 6d2 377088.9000000000 Ac-II Actinium
0.0003407141 5f.7s 377227.9000000000 Ac-II Actinium
0.0002448819 5f.7s 377270.9000000000 Ac-II Actinium
0.0002949093 6d.7p 377321.7000000000 Ac-II Actinium
0.0009900956 6d2 377887.8000000000 Ac-II Actinium
0.0002974862 6d.7p 378508.2000000000 Ac-II Actinium
0.0057002303 6d.7s2 379694.7700000000 Ac-I Actinium
0.0002984308 6d.7p 379710.0000000000 Ac-II Actinium
0.0024211087 6d.7s 380089.4000000000 Ac-II Actinium
0.0002081495 6d.7p 380613.2000000000 Ac-II Actinium
0.0003339270 6d.7p 381061.2000000000 Ac-II Actinium
0.0002524808 5f.7s 381586.5000000000 Ac-II Actinium
0.0004089415 6d.7p 383381.4000000000 Ac-II Actinium
0.0002687239 5f.7s 383588.8000000000 Ac-II Actinium
0.0083104452 6d.7s2 383640.8600000000 Ac-I Actinium
0.0060398253 6d.7s2 384413.0100000000 Ac-I Actinium
0.0002248929 6d.7p 385200.6000000000 Ac-II Actinium
0.0040867141 6d.7s 385989.8400000000 Ac-II Actinium
0.0031407074 6d.7s 386422.0000000000 Ac-II Actinium
0.0002530929 6d.7p 387813.4000000000 Ac-II Actinium
0.0003187246 6d.7p 388094.7000000000 Ac-II Actinium
0.0088691690 6d.7s2 388666.0300000000 Ac-I Actinium
0.0002527844 6d.7p 389445.6000000000 Ac-II Actinium
0.0002137471 5f.6d 390848.7000000000 Ac-II Actinium
0.0033155567 6d.7s 391557.7000000000 Ac-II Actinium
0.0009817130 6d2 392121.1000000000 Ac-II Actinium
0.0004371523 6d.7p 392384.4000000000 Ac-II Actinium
0.0002607794 6d.7p 392950.0000000000 Ac-II Actinium
0.0027241124 6d2.3F.7s 393063.4700000000 Ac-I Actinium
0.0004422247 6d.7p 393970.1000000000 Ac-II Actinium
0.0002619883 6d.7p 394771.6000000000 Ac-II Actinium
0.0003699113 6d.7p 395309.5000000000 Ac-II Actinium
0.0002315591 6d.7p 396618.7000000000 Ac-II Actinium
0.0002326729 6d.7p 397360.8000000000 Ac-II Actinium
0.0018351752 6d2 397848.5000000000 Ac-II Actinium
0.0010481592 6d2 400048.8000000000 Ac-II Actinium
0.0003551202 5f.7s 400336.2000000000 Ac-II Actinium
0.0024196926 6d2.3F.7s 400577.1200000000 Ac-I Actinium
0.0009100145 6d2 400660.1000000000 Ac-II Actinium
0.0027505622 6d2.3F.7s 401634.9600000000 Ac-I Actinium
0.0013389825 6d2 402075.8000000000 Ac-II Actinium
0.0027951189 6d2.3F.7s 403309.0200000000 Ac-I Actinium
0.0075829319 6d.7s2 403576.9000000000 Ac-I Actinium
0.0004529227 6d.7p 403828.0000000000 Ac-II Actinium
0.0004534929 6d.7p 404008.7000000000 Ac-II Actinium
0.0003654003 5f.7s 404559.7000000000 Ac-II Actinium
0.0003675151 5f.7s 405421.2000000000 Ac-II Actinium
0.0003600122 6d.7p 405851.0000000000 Ac-II Actinium
0.0050960742 6d.7s 406274.4000000000 Ac-II Actinium
0.0078360489 6d.7s2 406425.3900000000 Ac-I Actinium
0.0055733773 6d.7s 407984.5000000000 Ac-II Actinium
0.0029286539 6d2.3F.7s 408218.9500000000 Ac-I Actinium
0.0001833764 7s.7p 408292.8000000000 Ac-II Actinium
0.0031801482 6d2.3F.7s 408891.5600000000 Ac-I Actinium
0.0039597551 6d.7s 408958.4000000000 Ac-II Actinium
0.0033111951 6d.7s 411505.1000000000 Ac-II Actinium
0.0010044389 6d2 413358.7000000000 Ac-II Actinium
0.0017667577 6d2 413739.4000000000 Ac-II Actinium
0.0004415119 5f.7s 413916.1000000000 Ac-II Actinium
0.0005107857 6d.7p 414531.4000000000 Ac-II Actinium
0.0011843841 6d2 415406.0000000000 Ac-II Actinium
0.0056959648 6d.7s 416958.2000000000 Ac-II Actinium
0.0002759328 6d.7p 417030.6000000000 Ac-II Actinium
0.0127785465 6d.7s2 418115.5200000000 Ac-I Actinium
0.0128266557 6d.7s2 418429.8800000000 Ac-I Actinium
0.0032233274 6d2.3F.7s 418534.9700000000 Ac-I Actinium
0.0028589451 6d2.3F.7s 418724.3000000000 Ac-I Actinium
0.0003920107 6d.7p 418926.2000000000 Ac-II Actinium
0.0090884815 6d.7s2 419557.8900000000 Ac-I Actinium
0.0032664702 6d2.3F.7s 419990.5200000000 Ac-I Actinium
0.0025388916 6d2.3F.7s 420310.3700000000 Ac-I Actinium
0.0003933887 6d.7p 420398.8000000000 Ac-II Actinium
0.0029177899 6d2.3F.7s 421009.2900000000 Ac-I Actinium
0.0044583064 6d.7s 421086.7000000000 Ac-II Actinium
0.0035931493 6d2.3F.7s 421920.8500000000 Ac-I Actinium
0.0036195564 6d2.3F.7s 422718.0200000000 Ac-I Actinium
0.0022947164 6d2 423386.8000000000 Ac-II Actinium
0.0005970371 7s.7p 425903.8000000000 Ac-II Actinium
0.0004778853 5f.7s 426084.8000000000 Ac-II Actinium
0.0067387445 6d.7s 426230.4000000000 Ac-II Actinium
0.0004784987 5f.7s 426285.9000000000 Ac-II Actinium
0.0030588198 6d2.3F.7s 426362.5100000000 Ac-I Actinium
0.0019693716 6d2 426941.0000000000 Ac-II Actinium
0.0038525171 6d2.3F.7s 429582.9600000000 Ac-I Actinium
0.0004234802 6d.7p 431285.0000000000 Ac-II Actinium
0.0004250129 6d.7p 432846.0000000000 Ac-II Actinium
0.0036938769 6d2.3F.7s 433748.6500000000 Ac-I Actinium
0.0017277747 6d2 433836.2000000000 Ac-II Actinium
0.0068937452 6d.7s 436034.3000000000 Ac-II Actinium
0.0025577397 6d2 436531.1000000000 Ac-II Actinium
0.0033703758 6d2.3F.7s 437628.5600000000 Ac-I Actinium
0.0162263205 6d.7s2 438575.1400000000 Ac-I Actinium
0.0042483412 6d.7s 438763.2000000000 Ac-II Actinium
0.0004926697 6d.7p 439266.6000000000 Ac-II Actinium
0.0113142383 6d.7s2 439795.0900000000 Ac-I Actinium
0.0014221085 6d2 439868.7000000000 Ac-II Actinium
0.0030064922 6d2.3F.7s 440334.2100000000 Ac-I Actinium
0.0145869360 6d 441433.3000000000 Ac-III Actinium
0.0039625328 6d2.3F.7s 441850.4900000000 Ac-I Actinium
0.0043300167 6d2.3F.7s 442809.7500000000 Ac-I Actinium
0.0011124197 6d2 444328.7000000000 Ac-II Actinium
0.0055861372 6d.7s 445343.7000000000 Ac-II Actinium
0.0121243049 6d.7s2 446398.3200000000 Ac-I Actinium
0.0014953661 6d2 446915.4000000000 Ac-II Actinium
0.0019095761 6d2 447184.6000000000 Ac-II Actinium
0.0041507205 6d2.3F.7s 447306.5500000000 Ac-I Actinium
0.0032197133 6d2.3F.7s 448789.1200000000 Ac-I Actinium
0.0045623324 6d2.3F.7s 448885.6000000000 Ac-I Actinium
0.0185477451 7s2 450462.1000000000 Ac-II Actinium
0.0186268799 7s2 450845.8000000000 Ac-II Actinium
0.0028743859 6d2 451249.3000000000 Ac-II Actinium
0.0047935878 6d.7s 452754.0000000000 Ac-II Actinium
0.0024298216 6d2 454055.5000000000 Ac-II Actinium
0.0011909184 6d2 454535.4000000000 Ac-II Actinium
0.0039019299 6d2.3F.7s 455345.0400000000 Ac-I Actinium
0.0044575876 6d2.3F.7s 455855.8100000000 Ac-I Actinium
0.0098805373 6d 457115.1000000000 Ac-III Actinium
0.0004069017 5f.7s 458710.8000000000 Ac-II Actinium
0.0094165829 6d.7s 460674.6000000000 Ac-II Actinium
0.0140934615 6d.7s2 461139.6900000000 Ac-I Actinium
0.0035525948 6d2.3F.7s 461288.9100000000 Ac-I Actinium
0.0141476156 6d.7s2 461522.1000000000 Ac-I Actinium
0.0046986473 6d2.3F.7s 462297.5500000000 Ac-I Actinium
0.0005255945 6d.7p 468622.5000000000 Ac-II Actinium
0.0043537303 6d2.3F.7s 469184.1100000000 Ac-I Actinium
0.0038176731 6d2.3F.7s 470709.7800000000 Ac-I Actinium
0.0233745770 6d.7s2 471790.0200000000 Ac-I Actinium
0.0027644284 6d2 471806.8000000000 Ac-II Actinium
0.0096511172 6d.7s 472148.4000000000 Ac-II Actinium
0.0055308268 6d2.3F.7s 472159.4300000000 Ac-I Actinium
0.0015330535 6d2 474184.8000000000 Ac-II Actinium
0.0032792272 6d2.3P.7s 478830.2000000000 Ac-I Actinium
0.0060323685 6d.7s 480918.6000000000 Ac-II Actinium
0.0041219091 6d2.3F.7s 481016.0300000000 Ac-I Actinium
0.0016026185 6d2 481241.6000000000 Ac-II Actinium
0.0076102904 6d.7s 481356.3000000000 Ac-II Actinium
0.0049365477 6d2.3F.7s 485704.4600000000 Ac-I Actinium
0.0179865780 6d.7s2 486152.4800000000 Ac-I Actinium
0.0057049164 6d2.3F.7s 487021.2300000000 Ac-I Actinium
0.0031151499 6d2 489046.8000000000 Ac-II Actinium
0.0026470913 6d2 494656.2000000000 Ac-II Actinium
0.0067752125 6d.7s 495961.7000000000 Ac-II Actinium
0.0039929002 6d2 496225.3000000000 Ac-II Actinium
0.0046070745 6d2.3F.7s 496486.0000000000 Ac-I Actinium
0.0040499563 6d2 498292.9000000000 Ac-II Actinium
0.0040455304 6d.7s.3D.7p 506605.6800000000 Ac-I Actinium
0.0016380060 6d2 506647.4000000000 Ac-II Actinium
0.0059127470 6d2.3F.7s 510726.9800000000 Ac-I Actinium
0.0030221822 6d2 515797.8000000000 Ac-II Actinium
0.0023830702 6d2 516626.9000000000 Ac-II Actinium
0.0171654665 6d 519465.4000000000 Ac-III Actinium
0.0382964828 7s2 520753.0000000000 Ac-II Actinium
0.0024064024 6d2 521685.1000000000 Ac-II Actinium
0.0391210599 6d.7s2 522976.4000000000 Ac-I Actinium
0.0028349086 6d2 523055.0000000000 Ac-II Actinium
0.0082716474 6d.7s 523187.6000000000 Ac-II Actinium
0.0107467838 6d.7s 525750.2000000000 Ac-II Actinium
0.0402540494 6d.7s2 525971.1400000000 Ac-I Actinium
0.0402240736 7s2 525892.8000000000 Ac-II Actinium
0.0258962792 6d.7s2 526291.5000000000 Ac-I Actinium
0.0107309418 7s2.7p 526594.6000000000 Ac-I Actinium
0.0261249237 6d.7s2 527302.7300000000 Ac-I Actinium
0.0021006319 6d2 527458.9000000000 Ac-II Actinium
0.0080261083 6d2.3F.7s 534622.5000000000 Ac-I Actinium
0.0051938158 6d2 536410.6000000000 Ac-II Actinium
0.0048168427 6d2.3P.7s 537112.1000000000 Ac-I Actinium
0.0062892143 6d2.3F.7s 543245.2000000000 Ac-I Actinium
0.0044278535 6d2 544788.1000000000 Ac-II Actinium
0.0023371851 6d2 547322.1000000000 Ac-II Actinium
0.0046999597 6d2 555051.7000000000 Ac-II Actinium
0.0536527475 6d.7s2 557081.0600000001 Ac-I Actinium
0.0059022938 6d2 557471.2000000000 Ac-II Actinium
0.0030380299 6d2 560531.9000000000 Ac-II Actinium
0.0056784598 6d.7s.3D.7p 561244.1000000000 Ac-I Actinium
0.0105602015 6d2.3F.7s 562032.3900000000 Ac-I Actinium
0.0030114750 6d2 562747.8000000000 Ac-II Actinium
0.0030760547 6d2 562913.2000000000 Ac-II Actinium
0.0569756320 6d.7s2 563816.5600000001 Ac-I Actinium
0.0084998121 6d2.3F.7s 566176.1100000000 Ac-I Actinium
0.0006356043 6d.7p 566248.5000000000 Ac-II Actinium
0.0030703298 6d2 566491.4000000000 Ac-II Actinium
0.0109430244 6d2.3F.7s 567572.1300000000 Ac-I Actinium
0.0235827060 6d.7s 572744.3000000000 Ac-II Actinium
0.0236888029 6d.7s 573364.8000000000 Ac-II Actinium
0.0117750856 6d.7s 576056.4000000000 Ac-II Actinium
0.0664346079 6d.7s2 581405.1500000000 Ac-I Actinium
0.0109582511 6d2.3F.7s 583217.2900000000 Ac-I Actinium
0.0034585472 6d2 590272.5000000000 Ac-II Actinium
0.0057192678 6d2 590678.6000000000 Ac-II Actinium
0.0244276423 6d.7s 591247.7000000000 Ac-II Actinium
0.0456067740 6d.7s2 595911.4000000000 Ac-I Actinium
0.0075360184 6d2 600794.1000000000 Ac-II Actinium
0.0060987249 6d.7s.3D.7p 602782.0000000000 Ac-I Actinium
0.0046458312 6d.7s.3D.7p 615603.5000000000 Ac-I Actinium
0.0065253404 6d2 616317.9000000000 Ac-II Actinium
0.0319717765 6d.7s 616644.9000000000 Ac-II Actinium
0.0052241240 6d2 616954.0000000000 Ac-II Actinium
0.0133696057 6d2.3F.7s 617190.4000000000 Ac-I Actinium
0.0039334195 6d2 617506.8000000000 Ac-II Actinium
0.0028522735 6d2 618345.7000000000 Ac-II Actinium
0.0085305365 6d2 624455.6000000000 Ac-II Actinium
0.0047234221 6d.7s.3D.7p 625884.8000000000 Ac-I Actinium
0.0121030821 6d2.3F.7s 627739.8100000001 Ac-I Actinium
0.0050643284 6d.7s.3D.7p 634185.7000000000 Ac-I Actinium
0.0612690298 6d.7s2 636161.5699999999 Ac-I Actinium
0.0051410636 6d2 638915.5000000000 Ac-II Actinium
0.0339726276 6d.7s 641805.2000000000 Ac-II Actinium
0.0651754791 6d.7s2 644960.1899999999 Ac-I Actinium
0.0661749852 6d.7s2 647147.1000000000 Ac-I Actinium
0.0038305455 6d2 653761.7000000000 Ac-II Actinium
0.0170307557 6d2.3F.7s 662001.5000000000 Ac-I Actinium
0.1343207910 6d.7s2 669312.0600000001 Ac-I Actinium
0.0084004338 6d2 669707.9000000000 Ac-II Actinium
0.0278718614 6d.7s 676913.4000000000 Ac-II Actinium
0.0508462360 6d.7s 691403.7000000000 Ac-II Actinium
0.0073434787 6d2 693591.0000000000 Ac-II Actinium
0.0056877956 6d2 699807.1000000000 Ac-II Actinium
0.0535787866 6d.7s 700493.4000000000 Ac-II Actinium
0.0527709256 6d.7s 717575.5000000000 Ac-II Actinium
0.0556346022 6d.7s 727371.3000000000 Ac-II Actinium
0.2062306033 6d.7s2 729240.2000000000 Ac-I Actinium
0.0394382911 6d.7s 745061.6000000000 Ac-II Actinium
0.2461204105 7s2 755491.4000000000 Ac-II Actinium
0.0154731757 6d2 756973.0000000000 Ac-II Actinium
0.0095574748 6d2 761950.7000000000 Ac-II Actinium
0.0314026898 6d.7s 762665.3000000000 Ac-II Actinium
0.1579041589 6d.7s2 786826.5000000000 Ac-I Actinium
0.0076385452 6d2 788899.1000000000 Ac-II Actinium
0.0810240122 6d.7s 801932.0000000000 Ac-II Actinium
0.3586006538 6d.7s2 814558.4000000000 Ac-I Actinium
0.0624470435 6d.7s 849150.7000000000 Ac-II Actinium
0.0450083859 6d.7s 850290.9000000000 Ac-II Actinium
0.0660010134 6d.7s 862902.6000000000 Ac-II Actinium
0.1103880525 6d.7s 870344.7000000000 Ac-II Actinium
0.2463116814 6d.7s2 870968.6000000000 Ac-I Actinium
0.1961214445 6d.7s 979475.9000000000 Ac-II Actinium
0.0727012933 6d.7s 988587.3000000000 Ac-II Actinium
0.4382602018 6d.7s2 995504.4000000000 Ac-I Actinium
0.0770437322 6d.7s 1007276.0000000000 Ac-II Actinium
1.0710880700 6d.7s2 1013829.8000000000 Ac-I Actinium
0.4772241739 6d.7s2 1015575.4000000000 Ac-I Actinium
0.2068069323 6d.7s 1032841.7000000000 Ac-II Actinium
0.1359353658 6d.7s 1071770.2000000000 Ac-II Actinium
1.6135186063 7s2 1100411.0000000000 Ac-II Actinium
0.0459387286 6d2 1115696.6000000001 Ac-II Actinium
0.8148628698 6d.7s2 1152791.6000000001 Ac-I Actinium
0.1168111703 6d.7s 1156134.0000000000 Ac-II Actinium
0.3834099581 6d.7s 1176915.5000000000 Ac-II Actinium
0.4087892846 6d.7s 1254819.8999999999 Ac-II Actinium
1.3842446049 6d.7s2 1310245.6000000001 Ac-I Actinium
0.2661696789 6d.7s 1329313.0000000000 Ac-II Actinium
4.2781737163 6d.7s2 1337370.0000000000 Ac-I Actinium
0.0567910153 6d2 1379262.0000000000 Ac-II Actinium
0.1232549113 6d2 1676012.0000000000 Ac-II Actinium
0.0897316328 6d2 1695195.0000000000 Ac-II Actinium
0.3415946964 6d.7s 1706003.0000000000 Ac-II Actinium
0.5607214530 6d.7s 1721191.0000000000 Ac-II Actinium
24.6673671924 7s2 1898561.0000000000 Ac-II Actinium
41.8097302661 7s2 2109869.0000000000 Ac-II Actinium
3.3724137272 6d.7s 2299968.0000000000 Ac-II Actinium
0.1728825283 6d2 2350845.0000000000 Ac-II Actinium
76.1628920525 7s 2378750.0000000000 Ac-III Actinium
0.7852086268 6d.7s 2410277.0000000000 Ac-II Actinium
0.1293776010 6d2 2444180.0000000000 Ac-II Actinium
3.8380772284 6d.7s 2617548.0000000000 Ac-II Actinium
94.0897878004 6d 2938650.0000000000 Ac-III Actinium
0.1293123360 6d2 3140560.0000000000 Ac-II Actinium
0.1374116505 6d2 3337265.0000000000 Ac-II Actinium
1807.5141221432 6d.7s2 4481427.0000000000 Ac-I Actinium
