0.0000252615 5d10.6s2 120362.7440000000 198Hg-I Mercury198
0.0000256576 5d10.6s2 120737.8510000000 198Hg-I Mercury198
0.0000257476 5d10.6s2 120822.4360000000 198Hg-I Mercury198
0.0000262224 5d10.6s2 121264.7870000000 198Hg-I Mercury198
0.0000263585 5d10.6s2 121390.3560000000 198Hg-I Mercury198
0.0000270677 5d10.6s2 122036.7320000000 198Hg-I Mercury198
0.0000272907 5d10.6s2 122237.1190000000 198Hg-I Mercury198
0.0000284091 5d10.6s2 123222.9450000000 198Hg-I Mercury198
0.0000288274 5d10.6s2 123583.7180000000 198Hg-I Mercury198
0.0000305864 5d10.6s2 125056.3825000000 198Hg-I Mercury198
0.0000316625 5d10.6s2 125924.1940000000 198Hg-I Mercury198
0.0000328857 5d10.6s2 126882.4780000000 198Hg-I Mercury198
0.0000372738 5d10.6s2 130101.0410000000 198Hg-I Mercury198
0.0000382494 5d10.6s2 130775.1050000000 198Hg-I Mercury198
0.0000542873 5d10.6s2 140261.8840000000 198Hg-I Mercury198
0.0000609564 5d10.6s2 143550.2591000000 198Hg-I Mercury198
0.0002164024 5d10.6s2 184949.1917000000 198Hg-I Mercury198
0.0000519954 5d10.6s.6p 228461.0500000000 198Hg-I Mercury198
0.0000533072 5d10.6s.6p 230277.3430000000 198Hg-I Mercury198
0.0000565177 5d10.6s.6p 234615.7950000000 198Hg-I Mercury198
0.0000590244 5d10.6s.6p 237905.0400000000 198Hg-I Mercury198
0.0000541829 5d10.6s.6p 238073.0100000000 198Hg-I Mercury198
0.0000554284 5d10.6s.6p 239847.7880000000 198Hg-I Mercury198
0.0000555416 5d10.6s.6p 240007.8990000000 198Hg-I Mercury198
0.0000555685 5d10.6s.6p 240046.0160000000 198Hg-I Mercury198
0.0000556228 5d10.6s.6p 240122.7530000000 198Hg-I Mercury198
0.0000585366 5d10.6s.6p 244180.7120000000 198Hg-I Mercury198
0.0000589624 5d10.6s.6p 244764.1320000000 198Hg-I Mercury198
0.0000658556 5d10.6s.6p 246480.8910000000 198Hg-I Mercury198
0.0000615614 5d10.6s.6p 248274.8570000000 198Hg-I Mercury198
0.0000616149 5d10.6s.6p 248346.2570000000 198Hg-I Mercury198
0.0000616980 5d10.6s.6p 248457.0860000000 198Hg-I Mercury198
0.0000718117 5d10.6s.6p 253553.0380000000 198Hg-I Mercury198
0.0010515558 5d10.6s2 253726.8755000000 198Hg-I Mercury198
0.0000678675 5d10.6s.6p 256462.9810000000 198Hg-I Mercury198
0.0000688549 5d10.6s.6p 257706.1910000000 198Hg-I Mercury198
0.0000586507 5d10.6s.6p 264057.7000000000 198Hg-I Mercury198
0.0000750432 5d10.6s.6p 265283.2372000000 198Hg-I Mercury198
0.0000751804 5d10.6s.6p 265447.2860000000 198Hg-I Mercury198
0.0000753016 5d10.6s.6p 265592.0578000000 198Hg-I Mercury198
0.0000608964 5d10.6s.6p 267571.1000000000 198Hg-I Mercury198
0.0000623538 5d10.6s.6p 269814.9970000000 198Hg-I Mercury198
0.0000624507 5d10.6s.6p 269963.2100000000 198Hg-I Mercury198
0.0000624863 5d10.6s.6p 270017.6340000000 198Hg-I Mercury198
0.0000625179 5d10.6s.6p 270065.8790000000 198Hg-I Mercury198
0.0000625815 5d10.6s.6p 270163.0130000000 198Hg-I Mercury198
0.0000920196 5d10.6s.6p 275359.6841000000 198Hg-I Mercury198
0.0000664996 5d10.6s.6p 276052.5850000000 198Hg-I Mercury198
0.0000694914 5d10.6s.6p 280429.6240000000 198Hg-I Mercury198
0.0000695584 5d10.6s.6p 280526.4400000000 198Hg-I Mercury198
0.0000696214 5d10.6s.6p 280617.5980000000 198Hg-I Mercury198
0.0000697194 5d10.6s.6p 280759.1100000000 198Hg-I Mercury198
0.0000932454 5d10.6s.6p 285777.8019000000 198Hg-I Mercury198
0.0000967265 5d10.6s.6p 289444.6483000000 198Hg-I Mercury198
0.0000781851 5d10.6s.6p 292626.9500000000 198Hg-I Mercury198
0.0001146157 5d10.6s.6p 296814.9933000000 198Hg-I Mercury198
0.0000854011 5d10.6s.6p 302237.9744000000 198Hg-I Mercury198
0.0000855529 5d10.6s.6p 302435.6752000000 198Hg-I Mercury198
0.0000857167 5d10.6s.6p 302648.9100000000 198Hg-I Mercury198
0.0000858615 5d10.6s.6p 302837.1178000000 198Hg-I Mercury198
0.0001203276 5d10.6s.6p 312657.6205000000 198Hg-I Mercury198
0.0001209606 5d10.6s.6p 313245.8828000000 198Hg-I Mercury198
0.0001209919 5d10.6s.6p 313274.9899000000 198Hg-I Mercury198
0.0001116976 5d10.6s.6p 334244.2270000000 198Hg-I Mercury198
0.0001402420 5d10.6s.6p 365119.6825000000 198Hg-I Mercury198
0.0001406981 5d10.6s.6p 365588.0616000000 198Hg-I Mercury198
0.0001414833 5d10.6s.6p 366392.6159000000 198Hg-I Mercury198
0.0001415222 5d10.6s.6p 366432.4385000000 198Hg-I Mercury198
0.0000856814 5d10.6s.6p 370249.0000000000 198Hg-I Mercury198
0.0000857304 5d10.6s.6p 370339.7200000000 198Hg-I Mercury198
0.0000858291 5d10.6s.6p 370522.4000000000 198Hg-I Mercury198
0.0000911618 5d10.6s.6p 380273.9600000000 198Hg-I Mercury198
0.0000919473 5d10.6s.6p 381690.8300000000 198Hg-I Mercury198
0.0000967768 5d10.6s.6p 390297.2720000000 198Hg-I Mercury198
0.0000968769 5d10.6s.6p 390473.7500000000 198Hg-I Mercury198
0.0000970323 5d10.6s.6p 390747.8030000000 198Hg-I Mercury198
0.0002678236 5d10.6s.6p 404771.4643000000 198Hg-I Mercury198
0.0002442187 5d10.6s.6p 407898.9390000000 198Hg-I Mercury198
0.0001087417 5d10.6s.6p 410921.6800000000 198Hg-I Mercury198
0.0001106468 5d10.6s.6p 414122.6650000000 198Hg-I Mercury198
0.0001227823 5d10.6s.6p 434044.4600000000 198Hg-I Mercury198
0.0001230553 5d10.6s.6p 434483.7920000000 198Hg-I Mercury198
0.0001232965 5d10.6s.6p 434871.7860000000 198Hg-I Mercury198
0.0002884576 5d10.6s.6p 435956.2423000000 198Hg-I Mercury198
0.0001012359 5d10.6s.7s 482354.4000000000 198Hg-I Mercury198
0.0001037961 5d10.6s.7s 488435.6200000000 198Hg-I Mercury198
0.0001043828 5d10.6s.7s 489822.8000000000 198Hg-I Mercury198
0.0001604494 5d10.6s.6p 491744.2000000000 198Hg-I Mercury198
0.0001075098 5d10.6s.7s 497175.3100000000 198Hg-I Mercury198
0.0001084156 5d10.6s.7s 499292.8000000000 198Hg-I Mercury198
0.0001679929 5d10.6s.6p 502702.6500000000 198Hg-I Mercury198
0.0001132096 5d10.6s.7s 510412.3800000000 198Hg-I Mercury198
0.0001147417 5d10.6s.7s 513936.1000000000 198Hg-I Mercury198
0.0001095751 5d10.6s.7s 522088.2000000000 198Hg-I Mercury198
0.0001124630 5d10.6s.7s 529220.0100000000 198Hg-I Mercury198
0.0001226126 5d10.6s.7s 531825.0400000000 198Hg-I Mercury198
0.0001242713 5d10.6s.7s 535551.8000000000 198Hg-I Mercury198
0.0001256378 5d10.6s.7s 538611.2000000000 198Hg-I Mercury198
0.0001166612 5d10.6s.7s 539495.5300000000 198Hg-I Mercury198
0.0003614201 5d10.6s.6p 546227.0620000000 198Hg-I Mercury198
0.0001231252 5d10.6s.7s 555117.4200000000 198Hg-I Mercury198
0.0001388610 5d10.6s.7s 567749.8500000000 198Hg-I Mercury198
0.0002221071 5d10.6s.6p 577119.8639999999 198Hg-I Mercury198
0.0002236313 5d10.6s.6p 579127.3700000000 198Hg-I Mercury198
0.0002237069 5d10.6s.6p 579226.8670000000 198Hg-I Mercury198
0.0001338435 5d10.6s.7s 580538.6600000000 198Hg-I Mercury198
0.0001473664 5d10.6s.7s 586086.9000000000 198Hg-I Mercury198
0.0001574379 5d10.6s.7s 607439.3800000000 198Hg-I Mercury198
0.0001525240 5d10.6s.7s 623612.6000000000 198Hg-I Mercury198
0.0001741265 5d10.6s.7s 671828.3900000000 198Hg-I Mercury198
0.0001974113 5d10.6s.7s 689047.1300000000 198Hg-I Mercury198
0.0001983620 5d10.6s.7s 690936.7200000000 198Hg-I Mercury198
0.0002071905 5d10.6s.7s 708385.3000000000 198Hg-I Mercury198
0.0001704994 5d9.6s2.2D52.6p 767623.0000000000 198Hg-I Mercury198
0.0002214912 5d10.6s.7s 773096.2000000000 198Hg-I Mercury198
0.0002332618 5d10.6s.7s 797523.3000000000 198Hg-I Mercury198
0.0001816365 5d9.6s2.2D52.6p 798087.3000000000 198Hg-I Mercury198
0.0001891282 5d9.6s2.2D52.6p 818387.8199999999 198Hg-I Mercury198
0.0001896339 5d9.6s2.2D52.6p 819752.9000000000 198Hg-I Mercury198
0.0001898200 5d9.6s2.2D52.6p 820254.9200000000 198Hg-I Mercury198
0.0001899850 5d9.6s2.2D52.6p 820700.3000000000 198Hg-I Mercury198
0.0001936214 5d10.6s.7p 850747.6000000000 198Hg-I Mercury198
0.0001864450 5d10.6s.6d 874904.2000000000 198Hg-I Mercury198
0.0002027164 5d10.6s.7p 875983.4300000001 198Hg-I Mercury198
0.0002029002 5d10.6s.7p 876491.4000000000 198Hg-I Mercury198
0.0002032707 5d10.6s.7p 877515.3500000000 198Hg-I Mercury198
0.0002116511 5d9.6s2.2D52.6p 878603.6899999999 198Hg-I Mercury198
0.0001965841 5d10.6s.6d 905340.3000000000 198Hg-I Mercury198
0.0002291023 5d9.6s2.2D52.6p 924531.9100000000 198Hg-I Mercury198
0.0002295050 5d9.6s2.2D52.6p 925585.0500000000 198Hg-I Mercury198
0.0002298849 5d9.6s2.2D52.6p 926578.1800000001 198Hg-I Mercury198
0.0002304759 5d9.6s2.2D52.6p 928122.8400000000 198Hg-I Mercury198
0.0002074644 5d10.6s.7p 934047.0000000000 198Hg-I Mercury198
0.0002271285 5d10.6s.7p 942853.2000000000 198Hg-I Mercury198
0.0002131385 5d10.6s.6d 954661.7000000000 198Hg-I Mercury198
0.0002131988 5d10.6s.6d 954932.1000000000 198Hg-I Mercury198
0.0002144287 5d10.6s.6d 960440.9000000000 198Hg-I Mercury198
0.0002229342 5d10.6s.7p 979543.8000000000 198Hg-I Mercury198
0.0002472549 5d10.6s.7p 997169.3800000000 198Hg-I Mercury198
0.0002476846 5d10.6s.7p 998322.1500000000 198Hg-I Mercury198
0.0002483534 5d10.6s.7p 1000115.5000000000 198Hg-I Mercury198
0.0002334795 5d10.6s.7p 1010302.8800000000 198Hg-I Mercury198
0.0002341954 5d10.6s.7p 1012384.1000000000 198Hg-I Mercury198
0.0002344589 5d10.6s.7p 1013149.9000000000 198Hg-I Mercury198
0.0006072598 5d10.6s.6p 1014257.2460000000 198Hg-I Mercury198
0.0002347665 5d10.6s.6d 1018286.3000000000 198Hg-I Mercury198
0.0002365599 5d10.6s.7p 1022228.6000000000 198Hg-I Mercury198
0.0002372760 5d10.6s.7p 1024315.4000000000 198Hg-I Mercury198
0.0002380192 5d10.6s.6d 1029946.5900000000 198Hg-I Mercury198
0.0002395508 5d10.6s.6d 1032353.1000000000 198Hg-I Mercury198
0.0002388825 5d10.6s.6d 1033682.2900000000 198Hg-I Mercury198
0.0002419273 5d10.6s.6d 1042594.7000000000 198Hg-I Mercury198
0.0002433998 5d10.6s.6d 1043458.8000000000 198Hg-I Mercury198
0.0002434752 5d10.6s.6d 1043781.9000000000 198Hg-I Mercury198
0.0002450112 5d10.6s.6d 1050367.0000000000 198Hg-I Mercury198
0.0002863731 5d9.6s2.2D52.6p 1071821.0000000000 198Hg-I Mercury198
0.0002642918 5d10.6s.7p 1102471.7000000000 198Hg-I Mercury198
0.0002658716 5d10.6s.7p 1103683.1000000001 198Hg-I Mercury198
0.0004327076 5d10.6s.7s 1117984.7400000000 198Hg-I Mercury198
0.0004391460 5d10.6s.7s 1129049.7900000000 198Hg-I Mercury198
0.0002420334 5d10.6s.8s 1135756.2000000000 198Hg-I Mercury198
0.0003026950 5d10.6s.7p 1143847.0000000000 198Hg-I Mercury198
0.0003123376 5d10.6s.7p 1168999.2700000000 198Hg-I Mercury198
0.0002916998 5d10.6s.7p 1177140.8000000000 198Hg-I Mercury198
0.0002968385 5d10.6s.7p 1195364.1599999999 198Hg-I Mercury198
0.0007989560 5d10.6s.6p 1207490.7300000000 198Hg-I Mercury198
0.0003427816 5d9.6s2.2D52.6p 1213117.5300000000 198Hg-I Mercury198
0.0003440691 5d9.6s2.2D52.6p 1216308.8700000001 198Hg-I Mercury198
0.0003113210 5d10.6s.6d 1238145.6000000001 198Hg-I Mercury198
0.0003799080 5d10.6s.7p 1343002.0300000000 198Hg-I Mercury198
0.0003815613 5d10.6s.7p 1347217.0500000000 198Hg-I Mercury198
0.0003494557 5d10.6s.6d 1348297.2000000000 198Hg-I Mercury198
0.0003830278 5d10.6s.7p 1350954.4399999999 198Hg-I Mercury198
0.0005253824 5d10.6s.7s 1357428.3500000001 198Hg-I Mercury198
0.0005807792 5d10.6s.7s 1367713.5900000001 198Hg-I Mercury198
0.0003722326 5d10.6s.7p 1406621.2000000000 198Hg-I Mercury198
0.0003286041 5d10.6s.8s 1416131.5000000000 198Hg-I Mercury198
0.0006794559 5d10.6s.7s 1530015.5000000000 198Hg-I Mercury198
0.0004771323 5d10.6s.7p 1688590.0400000000 198Hg-I Mercury198
0.0004754782 5d10.6s.6d 1692528.6000000001 198Hg-I Mercury198
0.0004759664 5d10.6s.6d 1693859.2000000000 198Hg-I Mercury198
0.0004762056 5d10.6s.6d 1694710.7000000000 198Hg-I Mercury198
0.0004819012 5d10.6s.7p 1701497.5000000000 198Hg-I Mercury198
0.0004786371 5d10.6s.6d 1707778.8000000000 198Hg-I Mercury198
0.0004808533 5d10.6s.6d 1711457.1000000001 198Hg-I Mercury198
0.0004811028 5d10.6s.6d 1712138.8000000000 198Hg-I Mercury198
0.0004866487 5d10.6s.7p 1720337.8999999999 198Hg-I Mercury198
0.0004835077 5d10.6s.6d 1721111.0000000000 198Hg-I Mercury198
0.0004837585 5d10.6s.6d 1721797.1000000001 198Hg-I Mercury198
0.0004891978 5d10.6s.7p 1727260.3000000000 198Hg-I Mercury198
0.0004914626 5d10.6s.7p 1733408.5000000000 198Hg-I Mercury198
0.0007405981 5d10.6s.7s 1744081.3000000000 198Hg-I Mercury198
0.0004399538 5d10.6s.8s 1798803.2000000000 198Hg-I Mercury198
0.0005180775 5d10.6s.6d 1808305.2000000000 198Hg-I Mercury198
0.0005174092 5d10.6s.6d 1813670.0000000000 198Hg-I Mercury198
0.0005324169 5d10.6s.6d 1854520.1000000001 198Hg-I Mercury198
0.0005700429 5d10.6s.6d 1948979.3000000000 198Hg-I Mercury198
0.0006584877 5d9.6s2.2D52.6p 1970460.2000000000 198Hg-I Mercury198
0.0006879809 5d10.6s.7p 2108518.3999999999 198Hg-I Mercury198
0.0007772766 5d10.6s.7p 2325924.3999999999 198Hg-I Mercury198
0.0010493301 5d10.6s.7p 3215978.7999999998 198Hg-I Mercury198
0.0008693954 5d9.6s2.2D52.6p 3522710.0000000000 198Hg-I Mercury198
0.0012135074 5d10.6s.7p 3631302.6000000001 198Hg-I Mercury198
0.0009690637 5d10.6s.5f 3926540.0000000000 198Hg-I Mercury198
0.0015092331 5d9.6s2.2D52.6p 3929283.3999999999 198Hg-I Mercury198
0.0009699357 5d10.6s.5f 3930080.0000000000 198Hg-I Mercury198
0.0009707859 5d10.6s.5f 3933540.0000000000 198Hg-I Mercury198
0.0009884332 5d10.6s.5f 4005040.0000000000 198Hg-I Mercury198
0.0015200720 5d10.6s.7d 5864859.0000000000 198Hg-I Mercury198
0.0017171378 5d10.6s.8p 6488851.0000000000 198Hg-I Mercury198
