 -0.707910   5.694330   3.929384    5    0   0.000000 1 
  5.363273  -1.597228  -1.430581    5    0   0.000000 2 
  5.792035   5.787255   1.026295    5    0   0.000000 3 
  6.700416   1.346597  -0.177621    5    0   0.000000 4 
  5.272446   1.163866   9.615284    5    0   0.000000 5 
 -2.900739   2.213979   1.593886    5    0   0.000000 6 
  0.147670   1.015263  -2.157650    5    0   0.000000 7 
 -0.137737   5.935746   2.546340    5    0   0.000000 8 
 -4.104832  -1.328611  -1.228555    5    0   0.000000 9 
  3.908536   0.970664   3.895104    5    0   0.000000 10 
 -2.262624   4.476880   4.759908    5    0   0.000000 11 
 -3.744103  -2.368224  -1.194856    5    0   0.000000 12 
  2.977414   5.684953   0.631027    5    0   0.000000 13 
 -0.533293   4.516014  -1.442730    5    0   0.000000 14 
  5.866830   2.381272   6.988636    5    0   0.000000 15 
  0.365934   4.165353   4.805928    5    0   0.000000 16 
 -0.155616   1.258149   4.448868    5    0   0.000000 17 
  0.607021   0.426830   3.094426    5    0   0.000000 18 
 -0.594289  -1.482307  -5.434735    5    0   0.000000 19 
  6.489939   4.464642   9.759906    5    0   0.000000 20 
  1.505518   6.655067  -8.157901    5    0   0.000000 21 
 -2.391402   1.462941  -9.440361    5    0   0.000000 22 
  1.387454  -2.688766  -0.126298    5    0   0.000000 23 
  8.347986  -0.316082  -8.458270    5    0   0.000000 24 
  8.400837   6.255681  -1.472974    5    0   0.000000 25 
  2.676451   9.162400   3.868065    5    0   0.000000 26 
  4.359294   1.964021   0.036733    5    0   0.000000 27 
 -0.461758  -3.265724   1.368614    5    0   0.000000 28 
  1.222393   2.459632  -3.654290    5    0   0.000000 29 
  8.750480   7.994637   3.665258    5    0   0.000000 30 
  2.245514  -3.366066  -4.990893    5    0   0.000000 31 
 -1.507461   9.783397  -0.090164    5    0   0.000000 32 
  4.193418   1.552910   0.389702    5    0   0.000000 33 
  2.213382  -3.190570   5.030860    5    0   0.000000 34 
  4.045902   6.965926   6.526816    5    0   0.000000 35 
  1.501274   3.176020  -4.345941    5    0   0.000000 36 
 -0.438188  -4.853640  -3.144723    5    0   0.000000 37 
  5.339080   1.255333  -3.184080    5    0   0.000000 38 
  8.131853   8.040539   3.626015    5    0   0.000000 39 
  1.851219   2.656335  -4.643924    5    0   0.000000 40 
  3.789048  -0.975780   3.386276    5    0   0.000000 41 
 -0.942280   4.373553   6.741056    5    0   0.000000 42 
  7.635137   2.950930   3.493781    5    0   0.000000 43 
 -0.275503  -3.752075  -6.492547    5    0   0.000000 44 
 -1.345004   8.366636   5.273657    5    0   0.000000 45 
  2.414743  -2.086656  -6.393274    5    0   0.000000 46 
 -3.564312  -1.815528   1.449139    5    0   0.000000 47 
 -2.598501   8.279902   0.417537    5    0   0.000000 48 
  5.851245   8.785852   2.544979    5    0   0.000000 49 
  2.155713  -4.758062   9.885798    5    0   0.000000 50 
