2015-05-05T10:22:46.568791 status=3 elapsed 14032 msec-max 52300
root +   135 +6766FU-6364FU+4847GI-2232KI+4756GI-6263GI+3736FU-4231OU+2937KE-6152KI+4645FU-8173KE+5968OU-6354GI+6879OU-9394FU+1716FU-1314FU+9796FU-5263KI+2848HI-6465FU+6665FU-7365KE+0046KA-6577NK+4682UM-7778NK+7978OU (29 2) 118753k 35.9s (13.0s)
  +6766FU -   135 -6364FU+4847GI-2232KI+4756GI-6263GI+3736FU (28 1) 55607k 13.0s (13.0s)
    others  -   121 -9394FU+4847GI-9495FU+4645FU-2232KI+3736FU (27 22) 9359k [10] w0=10 (13.0s)
    -6364FU +   135 +4847GI-2232KI+4756GI-6263GI+3736FU-4231OU (27 23) 14910k [8] w0=8 (13.0s)
    -2232KI +   156 +5968OU-6364FU+4847GI-6263GI+4645FU-6152KI (25 1) 32152k 14.0s (14.0s)
      +5968OU -   156 -6364FU+4847GI-6263GI+4645FU-6152KI+4756GI (24 22) 13889k [4] w0=4 (14.0s)
      others  +   127 +4847GI-6364FU+5968OU-6263GI+4756GI-9394FU (20 22) 18263k [1] w0=1 (14.0s)
  +4847GI -   134 -6152KI+5968OU-2232KI+6766FU-9394FU+3736FU (17 1) 49859k 13.0s (13.0s)
    -6152KI +   134 +5968OU-2232KI+6766FU-9394FU+3736FU-9495FU (16 21) 12907k [6] w0=6 (13.0s)
    -2232KI +   153 +5968OU-6273GI+4756GI-7384GI+1716FU-7475FU (15 1) 27538k 14.0s (14.0s)
      others  +   153 +5968OU-6273GI+4756GI-7384GI+1716FU-7475FU (15 23) 14557k [7] w0=7 (14.0s)
      +4756GI -   102 -6152KI+3736FU-9394FU+9796FU-6364FU+5968OU (21 21) 12980k [2] w0=2 (14.0s)
    others  -   178 -6273GI+6766FU-4232OU+4756GI-5354FU+5968OU (18 21) 9413k [5] w0=5 (13.0s)
  others  +   112 +3736FU-6273GI+4847GI-7364GI+2937KE-7475FU (27 24) 14301k [9] w0=9 (14.0s)
P1-KY-KE * -KI *  *  * -KE-KY
P2 * -HI * -GI * -OU * -KI * 
P3-FU *  * -FU-FU-FU-GI-FU-FU
P4 *  * -FU *  *  * -FU *  * 
P5 * -FU *  *  *  *  *  *  * 
P6 *  * +FU *  * +FU * +FU * 
P7+FU+FU+GI+FU+FU * +FU * +FU
P8 *  * +KI * +KI+GI * +HI * 
P9+KY+KE *  * +OU *  * +KE+KY
P+00KA
P-00KA
+
