2015-05-04T14:44:31.774550 status=3 elapsed 16332 msec-max 49300
root -   -45 -4231OU+4958KI-7374FU+5867KI-4344FU+3736FU-6354GI+2625FU-2233KA+4857GI-8485FU+1716FU-1314FU+2937KE-8173KE+5746GI-8586FU+8786FU-8286HI+5655FU-5443GI+0087FU-8682HI+8877KA-9394FU+2524FU-2324FU (27 3) 128779k 15.1s (15.1s)
  others  -   -63 -8485FU+8877KA-7374FU+4857GI-8272HI+6867GI (17 23) 16026k [5] w0=5 (15.1s)
  -4231OU +   -45 +4958KI-7374FU+5867KI-4344FU+3736FU-6354GI (26 2) 37112k 15.1s (15.1s)
    others  +   -19 +4857GI-6354GI+4958KI-7374FU+5867KI-4344FU (25 23) 13137k [1] w0=1 (15.1s)
    +4958KI -   -45 -7374FU+5867KI-4344FU+3736FU-6354GI+2625FU (25 1) 24781k 15.1s (15.1s)
      -7374FU +   -45 +5867KI-4344FU+3736FU-6354GI+2625FU-2233KA (24 22) 9170k [4] w0=4 (15.1s)
      others  -   -24 -4344FU+3736FU-5243KI+5867KI-8485FU+8877KA (21 22) 15610k [7] w0=7 (15.1s)
          alt -     0 -6354GI+5867KI-8485FU+8877KA (21 22)
  -6354GI +    -8 +4857GI-4231OU+3736FU-4344FU+2937KE-7374FU (31 2) 37856k 15.1s (15.1s)
    +4857GI -    -8 -4231OU+3736FU-4344FU+2937KE-7374FU+5746GI (30 1) 29818k 15.1s (15.1s)
      -4231OU +    -8 +3736FU-4344FU+2937KE-7374FU+5746GI-8173KE (29 22) 16451k [2] w0=2 (15.1s)
      others  -     0 -8485FU+8877KA-4231OU+3736FU-5445GI+6867GI (10 22) 13366k [6] w0=6 (15.1s)
          alt -    61 -7374FU+2625FU-8485FU+8877KA (28 21)
    others  +   -53 +4958KI-7374FU+4857GI-4231OU+5867KI-4344FU (22 23) 8056k [9] w0=9 (15.1s)
  -7374FU +    -7 +4857GI-4231OU+4958KI-8173KE+2625FU-8485FU (27 1) 45383k 15.1s (15.1s)
    others  +    -7 +4857GI-4231OU+4958KI-8173KE+2625FU-8485FU (27 23) 15180k [8] w0=8 (15.1s)
    +4958KI -   -46 -6354GI+4857GI-4231OU+2625FU-2233KA+1716FU (21 1) 30206k 15.1s (15.1s)
      others  -   -46 -6354GI+4857GI-4231OU+2625FU-2233KA+1716FU (21 22) 13960k [0] w0=0 (15.1s)
      -4231OU +    14 +3736FU-8485FU+8877KA-4344FU+4857GI-6354GI (23 21) 16246k [3] w0=3 (15.1s)
          alt +   -83 +5867KI-8485FU+8877KA-4344FU (20 21)
P1-KY-KE *  *  * -KI * -KE-KY
P2 * -HI *  * -KI-OU-GI-KA * 
P3-FU * -FU-GI-FU-FU * -FU-FU
P4 * -FU * -FU *  * -FU *  * 
P5 *  *  *  *  *  *  *  *  * 
P6 *  * +FU+FU+FU *  * +FU * 
P7+FU+FU *  *  * +FU+FU * +FU
P8 * +KA+KI+GI * +GI * +HI * 
P9+KY+KE+OU *  * +KI * +KE+KY
-
