2015-05-04T09:56:41.828754 status=3 elapsed 17544 msec-max 31300
root - -3314 -0026KE+3928OU-5849KI+2817OU-2638NK+6564FU-6364GI+0063FU-6263KI+0065FU-7365KE+0056KE-4948KI+5664KE-6364KI (15 4) 99547k 16.3s (15.2s)
  -0026KE + -3314 +3928OU-5849KI+2817OU-2638NK+6564FU-6364GI (14 3) 89789k 15.3s (15.2s)
    +3928OU - -3314 -5849KI+2817OU-2638NK+6564FU-6364GI+0063FU (13 2) 51555k 15.2s (15.2s)
      -5849KI + -3314 +2817OU-2638NK+6564FU-6364GI+0063FU-6263KI (12 1) 29793k 16.3s (15.3s)
        others  + -3314 +2817OU-2638NK+6564FU-6364GI+0063FU-6263KI (12 15) 11160k [2] w0=2 (16.3s)
        +3827GI - -3383 -4948KI+2726GI-6939RY+2827OU-3929RY+0028FU (27 1) 18633k 15.3s (15.3s)
          -4948KI + -3383 +2726GI-6939RY+2827OU-3929RY+0028FU-2919RY (26 16) 6163k [4] w0=4 (15.3s)
          others  - -2335 -4939KI+2817OU-3929KI+0035KE-2919KI+1726OU (13 17) 12470k [6] w0=6 (15.3s)
      -6768TO + -1307 +4939KI-6878TO+0064KE-6364GI+6564FU-7888TO (26 16) 10676k [1] w0=1 (15.2s)
      others  -  -645 -7365KE+4958KI-2638NK+2838OU-0027GI+3827OU (29 17) 11085k [3] w0=3 (15.2s)
    others  + -3510 +0059KY-5859KI+3928OU-5949KI+0064KE-6364GI (20 14) 4691k [10] w0=10 (15.3s)
    +0064KE - -3958 -6364GI+3928OU-5849KI+3827GI-4948KI+2726GI (15 17) 12679k [7] w0=7 (15.3s)
    +0059KE - -4565 -5849KI+3949OU-6768TO+0058KI-2638NK+4938OU (21 1) 20862k 15.3s (15.3s)
      others  - -4565 -5849KI+3949OU-6768TO+0058KI-2638NK+4938OU (21 17) 13946k [9] w0=9 (15.3s)
      -5859KI + -3837 +4948KI-5958KI+0049KY-5848KI+3948OU-6768TO (30 18) 6915k [5] w0=5 (15.3s)
  others  - -1658 -5849KI+3849GI-0027KE+3938OU-6768TO+3736FU (26 16) 9757k [8] w0=8 (16.3s)
P1-KY *  *  *  *  * -KA * +RY
P2 *  *  * -KI-OU-GI *  *  * 
P3-FU * -KE-GI * -FU * -FU-FU
P4 *  * -FU * -FU * -FU *  * 
P5 *  *  * +FU *  *  *  * +FU
P6+FU+FU * +KI *  *  *  *  * 
P7 *  * +GI-FU+FU+FU+FU *  * 
P8 * +KA *  * -KI * +GI *  * 
P9+KY *  * -HI * +KI+OU+KE+KY
P+00KE00KY00FU00FU00FU
P-00KE
-
