KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
76 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -43.97 -42.76
75 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -44.29 -42.76
74 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -44.31 -42.76
73 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -43.85 -42.76
72 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -44.15 -42.76
71 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -44.23 -42.76
70 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -44.30 -42.76
69 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -44.05 -42.76
68 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -44.23 -42.76
67 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -44.31 -42.76
66 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -44.46 -42.76
65 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -44.16 -42.76
64 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -43.82 -42.76
63 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -43.89 -42.76
62 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -43.95 -42.76
61 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -43.97 -42.76
60 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -44.03 -42.76
59 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -43.88 -42.76
58 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -44.07 -42.76
57 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -43.90 -42.76
56 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -44.00 -42.76
55 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -43.77 -42.76
54 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -44.03 -42.76
53 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -43.86 -42.76
52 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -43.98 -42.76
51 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -43.82 -42.76
50 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -43.98 -42.76
49 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -43.77 -42.76
48 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -43.65 -42.76
47 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -43.96 -42.76
46 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -44.00 -42.76
45 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -43.77 -42.76
44 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -43.70 -42.76
43 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -43.72 -42.76
42 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -43.86 -42.76
41 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -43.98 -42.76
40 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -43.60 -42.76
39 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -43.82 -42.76
38 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -43.95 -42.76
37 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -43.59 -42.76
36 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -43.60 -42.76
35 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -43.46 -42.76
34 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -43.39 -42.76
33 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -43.53 -42.76
32 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -43.39 -42.76
31 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -43.61 -42.76
30 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -43.46 -42.76
0 1 1 0 76 3 2 1 0 2 1 -42.42 -42.76
